Aufruf-Statistik für w00d332a

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: August 2024
Erstellt am 01-Sep-2024 01:31 CEST
Webalizer Xtended (RB30)

[Hauptseite] [Code 404] [Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für August 2024
Summe der Anfragen 17792
Summe der Dateien 12407
Summe Seiten 15371
Summe Besuche 3152
Summe Volumen 85.48 MB
Summe Vol. In 0 bytes
Summe Vol. Out 0 bytes
Summe der unterschiedlichen Rechner (IP-Adressen) 1313
Summe der unterschiedlichen URLs 613
Summe der unterschiedlichen Verweise 246
Summe der unterschiedlichen Anwenderprogramme 360
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 23 6678
Anfragen pro Tag 573 6933
Dateien pro Tag 400 6780
Seiten pro Tag 495 6867
Rechner (IP-Adressen) pro Tag 42 191
Besuche pro Tag 101 240
Volumen pro Tag 2.76 MB 9.46 MB
Vol. In pro Tag 0 bytes 0 bytes
Vol. Out pro Tag 0 bytes 0 bytes
Anfragen nach Status-Codes
Unbekannter Antwort-Code 0.24% 43
Code 101 - Wechsel des Protokolls 0.02% 4
Code 200 - OK 69.73% 12407
Code 206 - Unvollständiger Inhalt 0.04% 7
Code 301 - Die Seite wurde dauerhaft an eine andere Stelle verlegt 6.83% 1216
Code 304 - Die Seite wurde nicht geändert 0.56% 100
Code 403 - Die Antwort wurde verweigert 0.12% 22
Code 404 - Die Seite wurde nicht gefunden! 22.44% 3993

Anfragen nach Status-Codes August 2024

Code 404 Monats-Statistik für August 2024 (Top 20 von 391 URLs)
# Anfragen URL
1 1490 37.32% /usage/usage_201409.html
2 1486 37.22% /usage_201409.html
3 23 0.58% /bc
4 23 0.58% /new
5 23 0.58% /bk
6 23 0.58% /old
7 23 0.58% /wordpress
8 23 0.58% /main
9 23 0.58% /wp
10 22 0.55% /home
11 21 0.53% /wp-admin/admin-ajax.php
12 21 0.53% /sitemap.xml
13 20 0.50% /sftp-config.json
14 20 0.50% /.vscode/sftp.json
15 18 0.45% /sftp.json
16 17 0.43% /wp-login.php
17 16 0.40% /usage/error_202406.html/wp-admin/admin-ajax.php
18 16 0.40% /usage/error_202406.html/.vscode/sftp.json
19 16 0.40% /usage/error_202406.html/sftp-config.json
20 16 0.40% /usage/error_202406.html/sftp.json
Zeige alle URLs

Tages-Statistik im Monat August 2024

Tages-Statistik im Monat August 2024
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner Volumen Vol. In Vol. Out
1 761 4.28% 409 3.30% 526 3.42% 163 5.17% 72 5.48% 3.75 MB 4.39% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
2 439 2.47% 168 1.35% 342 2.22% 142 4.51% 77 5.86% 1.81 MB 2.11% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
3 457 2.57% 96 0.77% 403 2.62% 139 4.41% 40 3.05% 2.20 MB 2.57% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
4 371 2.09% 131 1.06% 273 1.78% 98 3.11% 48 3.66% 4.13 MB 4.83% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
5 181 1.02% 99 0.80% 119 0.77% 60 1.90% 38 2.89% 1.33 MB 1.55% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
6 235 1.32% 116 0.93% 168 1.09% 82 2.60% 54 4.11% 1.12 MB 1.31% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
7 374 2.10% 89 0.72% 341 2.22% 148 4.70% 54 4.11% 366.52 KB 0.42% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
8 458 2.57% 196 1.58% 338 2.20% 139 4.41% 61 4.65% 5.43 MB 6.35% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
9 542 3.05% 196 1.58% 407 2.65% 130 4.12% 71 5.41% 2.18 MB 2.56% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
10 194 1.09% 79 0.64% 165 1.07% 77 2.44% 57 4.34% 986.45 KB 1.13% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
11 131 0.74% 79 0.64% 99 0.64% 58 1.84% 35 2.67% 665.61 KB 0.76% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
12 319 1.79% 124 1.00% 166 1.08% 68 2.16% 44 3.35% 1.05 MB 1.23% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
13 6933 38.97% 6780 54.65% 6867 44.68% 240 7.61% 191 14.55% 2.62 MB 3.07% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
14 238 1.34% 88 0.71% 201 1.31% 95 3.01% 43 3.27% 1.52 MB 1.78% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
15 243 1.37% 116 0.93% 216 1.41% 106 3.36% 58 4.42% 4.63 MB 5.42% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
16 228 1.28% 126 1.02% 152 0.99% 68 2.16% 66 5.03% 1.21 MB 1.41% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
17 1918 10.78% 1739 14.02% 1797 11.69% 159 5.04% 145 11.04% 2.10 MB 2.45% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
18 257 1.44% 102 0.82% 197 1.28% 81 2.57% 53 4.04% 910.79 KB 1.04% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
19 390 2.19% 259 2.09% 224 1.46% 87 2.76% 86 6.55% 2.62 MB 3.07% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
20 232 1.30% 130 1.05% 215 1.40% 92 2.92% 57 4.34% 4.44 MB 5.20% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
21 289 1.62% 182 1.47% 206 1.34% 82 2.60% 64 4.87% 4.05 MB 4.74% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
22 222 1.25% 55 0.44% 128 0.83% 67 2.13% 32 2.44% 1.29 MB 1.51% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
23 238 1.34% 117 0.94% 195 1.27% 88 2.79% 51 3.88% 3.15 MB 3.69% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
24 239 1.34% 146 1.18% 156 1.01% 86 2.73% 49 3.73% 2.40 MB 2.81% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
25 277 1.56% 145 1.17% 213 1.39% 81 2.57% 65 4.95% 2.29 MB 2.67% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
26 275 1.55% 125 1.01% 228 1.48% 96 3.05% 54 4.11% 5.06 MB 5.92% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
27 386 2.17% 87 0.70% 337 2.19% 124 3.93% 59 4.49% 5.22 MB 6.11% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
28 263 1.48% 99 0.80% 195 1.27% 91 2.89% 53 4.04% 9.46 MB 11.07% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
29 233 1.31% 119 0.96% 155 1.01% 70 2.22% 47 3.58% 1.13 MB 1.33% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
30 293 1.65% 135 1.09% 179 1.16% 80 2.54% 46 3.50% 5.64 MB 6.60% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
31 176 0.99% 75 0.60% 163 1.06% 62 1.97% 39 2.97% 810.33 KB 0.93% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%

Stunden-Statistik im Monat August 2024

Stunden-Statistik im Monat August 2024
Stunde Anfragen Dateien Seiten Volumen Vol. In Vol. Out
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 13 429 2.41% 4 148 1.19% 11 357 2.32% 231.74 KB 7.02 MB 8.21% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
1 11 362 2.03% 3 115 0.93% 10 322 2.09% 137.92 KB 4.18 MB 4.88% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
2 12 394 2.21% 3 120 0.97% 8 267 1.74% 80.76 KB 2.45 MB 2.86% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
3 12 377 2.12% 5 184 1.48% 9 304 1.98% 76.41 KB 2.31 MB 2.71% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
4 8 261 1.47% 4 150 1.21% 6 213 1.39% 76.53 KB 2.32 MB 2.71% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
5 228 7097 39.89% 223 6917 55.75% 224 6962 45.29% 208.31 KB 6.31 MB 7.38% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
6 10 322 1.81% 4 147 1.18% 8 277 1.80% 62.43 KB 1.89 MB 2.21% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
7 11 353 1.98% 4 133 1.07% 9 289 1.88% 168.48 KB 5.10 MB 5.97% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
8 17 528 2.97% 7 244 1.97% 11 369 2.40% 199.53 KB 6.04 MB 7.07% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
9 16 515 2.89% 8 278 2.24% 10 334 2.17% 224.75 KB 6.80 MB 7.96% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
10 11 349 1.96% 3 110 0.89% 9 305 1.98% 66.26 KB 2.01 MB 2.35% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
11 13 414 2.33% 7 238 1.92% 8 260 1.69% 89.23 KB 2.70 MB 3.16% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
12 13 431 2.42% 6 216 1.74% 9 306 1.99% 87.95 KB 2.66 MB 3.11% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
13 66 2075 11.66% 59 1842 14.85% 64 1984 12.91% 132.67 KB 4.02 MB 4.70% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
14 14 447 2.51% 7 227 1.83% 9 307 2.00% 119.31 KB 3.61 MB 4.23% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
15 12 388 2.18% 6 191 1.54% 9 290 1.89% 77.64 KB 2.35 MB 2.75% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
16 8 258 1.45% 2 85 0.69% 6 213 1.39% 45.78 KB 1.39 MB 1.62% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
17 10 313 1.76% 4 140 1.13% 6 214 1.39% 181.58 KB 5.50 MB 6.43% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
18 11 362 2.03% 5 162 1.31% 8 272 1.77% 67.21 KB 2.03 MB 2.38% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
19 12 400 2.25% 6 195 1.57% 8 272 1.77% 80.00 KB 2.42 MB 2.83% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
20 10 340 1.91% 3 123 0.99% 8 268 1.74% 53.46 KB 1.62 MB 1.89% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
21 12 379 2.13% 3 117 0.94% 9 300 1.95% 128.44 KB 3.89 MB 4.55% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
22 18 565 3.18% 6 209 1.68% 12 373 2.43% 176.81 KB 5.35 MB 6.26% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
23 13 433 2.43% 3 116 0.93% 10 313 2.04% 50.35 KB 1.52 MB 1.78% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%

Top 30 von 613 URLs
# Anfragen Volumen Vol. In Vol. Out URL
1 8343 46.89% 1.44 MB 1.69% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/
2 969 5.45% 1.94 MB 2.27% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /
3 104 0.58% 258.04 KB 0.29% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /kontakt.html
4 66 0.37% 267.10 KB 0.31% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /angebot.html
5 59 0.33% 131.54 KB 0.15% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /impressum.html
6 58 0.33% 73.46 KB 0.08% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /images/rose.ico
7 57 0.32% 18.15 KB 0.02% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /highslide/graphics/zoomout.cur
8 47 0.26% 174.95 KB 0.20% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /datenschutz.html
9 33 0.19% 121.09 KB 0.14% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /alt/html/kontakt.php
10 29 0.16% 956.91 KB 1.09% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_201905.html
11 28 0.16% 458.73 KB 0.52% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_201903.html
12 26 0.15% 152.81 KB 0.17% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /alt/
13 25 0.14% 6.80 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /backup/
14 25 0.14% 59.73 KB 0.07% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/error_202406.html
15 25 0.14% 410.90 KB 0.47% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_201806.html
16 24 0.13% 241.45 KB 0.28% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_201902.html
17 24 0.13% 404.63 KB 0.46% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_201904.html
18 22 0.12% 393.30 KB 0.45% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_202204.html
19 17 0.10% 213.64 KB 0.24% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_202402.html
20 14 0.08% 147.97 KB 0.17% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /alt/html/angebot.html
21 14 0.08% 60.10 KB 0.07% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/error_202309.html
22 12 0.07% 23.91 KB 0.03% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/error_202402.html
23 11 0.06% 64.69 KB 0.07% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/error_202306.html
24 10 0.06% 18.04 KB 0.02% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/error_202209.html
25 10 0.06% 47.89 KB 0.05% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/error_202308.html
26 9 0.05% 139.92 KB 0.16% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/error_202009.html
27 9 0.05% 36.71 KB 0.04% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/error_202203.html
28 9 0.05% 60.49 KB 0.07% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/error_202401.html
29 9 0.05% 1.22 MB 1.43% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_201810.html
30 9 0.05% 369.65 KB 0.42% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_202401.html

Top 10 von 613 URLs sortiert nach Volumen
# Anfragen Volumen Vol. In Vol. Out URL
1 969 5.45% 1.94 MB 2.27% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /
2 8343 46.89% 1.44 MB 1.69% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/
3 9 0.05% 1.22 MB 1.43% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_201810.html
4 29 0.16% 956.91 KB 1.09% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_201905.html
5 8 0.04% 904.21 KB 1.03% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_202203.html
6 8 0.04% 570.10 KB 0.65% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_202406.html
7 5 0.03% 546.28 KB 0.62% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_201906.html
8 28 0.16% 458.73 KB 0.52% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_201903.html
9 25 0.14% 410.90 KB 0.47% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_201806.html
10 24 0.13% 404.63 KB 0.46% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_201904.html

Top 10 von 207 Eingangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 969 5.45% 941 50.05% /
2 8343 46.89% 251 13.35% /usage/
3 104 0.58% 62 3.30% /kontakt.html
4 33 0.19% 32 1.70% /alt/html/kontakt.php
5 28 0.16% 28 1.49% /usage/usage_201903.html
6 26 0.15% 25 1.33% /alt/
7 24 0.13% 23 1.22% /usage/usage_201902.html
8 59 0.33% 22 1.17% /impressum.html
9 66 0.37% 18 0.96% /angebot.html
10 25 0.14% 18 0.96% /usage/error_202406.html

Top 10 von 211 Ausgangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 969 5.45% 891 47.93% /
2 8343 46.89% 249 13.39% /usage/
3 104 0.58% 74 3.98% /kontakt.html
4 66 0.37% 36 1.94% /angebot.html
5 33 0.19% 31 1.67% /alt/html/kontakt.php
6 47 0.26% 28 1.51% /datenschutz.html
7 59 0.33% 28 1.51% /impressum.html
8 28 0.16% 26 1.40% /usage/usage_201903.html
9 25 0.14% 23 1.24% /usage/usage_201806.html
10 26 0.15% 22 1.18% /alt/

Top 30 von 1313 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien Volumen Vol. In Vol. Out Besuche Rechnername
1 353 1.98% 252 2.03% 27.79 MB 32.51% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 146 4.63% 216.244.66.242
2 208 1.17% 208 1.68% 36.36 KB 0.04% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.03% 103.75.228.231
3 168 0.94% 0 0.00% 32.16 KB 0.04% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 0.00% 86.104.10.254
4 156 0.88% 0 0.00% 29.86 KB 0.03% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 19 0.60% 185.150.118.43
5 153 0.86% 124 1.00% 331.93 KB 0.38% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 93 2.95% crawl-66-249-64-14.googlebot.com
6 150 0.84% 0 0.00% 28.71 KB 0.03% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 22 0.70% unn-149-34-245-198.datapacket.com
7 148 0.83% 0 0.00% 28.33 KB 0.03% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 11 0.35% unn-149-102-238-143.datapacket.com
8 138 0.78% 107 0.86% 262.12 KB 0.30% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 96 3.05% crawl-66-249-64-15.googlebot.com
9 137 0.77% 111 0.89% 361.97 KB 0.41% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 90 2.86% crawl-66-249-64-13.googlebot.com
10 134 0.75% 134 1.08% 23.42 KB 0.03% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 2 0.06% 64.137.65.102
11 134 0.75% 22 0.18% 169.00 KB 0.19% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 95 3.01% crawl-66-249-70-170.googlebot.com
12 124 0.70% 124 1.00% 21.68 KB 0.02% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.03% 45.151.161.236
13 122 0.69% 122 0.98% 21.33 KB 0.02% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.03% 103.75.229.32
14 116 0.65% 24 0.19% 173.04 KB 0.20% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 86 2.73% crawl-66-249-70-169.googlebot.com
15 112 0.63% 112 0.90% 19.58 KB 0.02% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.03% 64.137.100.183
16 108 0.61% 108 0.87% 18.88 KB 0.02% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.03% 104.238.4.150
17 108 0.61% 108 0.87% 18.88 KB 0.02% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.03% 64.137.101.78
18 108 0.61% 0 0.00% 20.67 KB 0.02% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 2 0.06% domitius.sui-inter.net
19 107 0.60% 107 0.86% 18.70 KB 0.02% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.03% 43.228.237.118
20 106 0.60% 106 0.85% 188.84 KB 0.22% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 55 1.74% 192.166.180.87
21 104 0.58% 104 0.84% 18.18 KB 0.02% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.03% 198.105.111.31
22 103 0.58% 103 0.83% 18.00 KB 0.02% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.03% 64.137.100.140
23 102 0.57% 36 0.29% 261.05 KB 0.30% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 40 1.27% crawl-66-249-64-229.googlebot.com
24 102 0.57% 39 0.31% 225.81 KB 0.26% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 35 1.11% crawl-66-249-64-231.googlebot.com
25 101 0.57% 101 0.81% 17.66 KB 0.02% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.03% 104.250.207.209
26 101 0.57% 47 0.38% 468.41 KB 0.54% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 35 1.11% crawl-66-249-64-230.googlebot.com
27 99 0.56% 99 0.80% 17.31 KB 0.02% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.03% 172.98.169.203
28 97 0.55% 21 0.17% 152.72 KB 0.17% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 81 2.57% crawl-66-249-70-171.googlebot.com
29 94 0.53% 94 0.76% 16.43 KB 0.02% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.03% 103.177.239.178
30 93 0.52% 93 0.75% 16.26 KB 0.02% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.03% 103.177.239.102

Top 10 von 1313 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach Volumen
# Anfragen Dateien Volumen Vol. In Vol. Out Besuche Rechnername
1 353 1.98% 252 2.03% 27.79 MB 32.51% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 146 4.63% 216.244.66.242
2 36 0.20% 36 0.29% 3.37 MB 3.95% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.03% p5799d039.dip0.t-ipconnect.de
3 11 0.06% 11 0.09% 3.13 MB 3.66% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 0.00% 20.171.206.248
4 11 0.06% 11 0.09% 3.13 MB 3.66% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 0.00% 52.230.152.22
5 3 0.02% 3 0.02% 2.90 MB 3.39% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.03% msnbot-40-77-167-7.search.msn.com
6 7 0.04% 7 0.06% 2.83 MB 3.31% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 2 0.06% ec2-54-147-40-105.compute-1.amazonaws.com
7 1 0.01% 1 0.01% 2.81 MB 3.29% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 0.00% msnbot-207-46-13-107.search.msn.com
8 1 0.01% 1 0.01% 2.81 MB 3.29% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 0.00% msnbot-207-46-13-153.search.msn.com
9 1 0.01% 1 0.01% 2.81 MB 3.29% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 0.00% static.213-239-211-138.clients.your-server.de
10 57 0.32% 57 0.46% 865.24 KB 0.99% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.03% 213-244-63-197.cgn.ham.german-local.net

Top 30 von 246 Verweise
# Anfragen Verweise
1 8332 46.83% https://darknet-markets-onion.com
2 4512 25.36% - (Direct Request)
3 82 0.46% https://kraken103.at/
4 72 0.40% https://wasabi-wallet.io
5 68 0.38% https://kraken102.at
6 66 0.37% https://bs2beest.at/
7 64 0.36% https://bs2best.uk/
8 64 0.36% https://bs2site.uk
9 64 0.36% https://kraken16at.co/
10 62 0.35% https://bs2beest.at
11 62 0.35% https://bs2cite.cc/
12 60 0.34% https://bs2cite.cc
13 60 0.34% https://bs2tcite4.io/
14 54 0.30% https://bs2site.uk/
15 52 0.29% https://bs2best.uk
16 52 0.29% https://wasabi-wallet.io/
17 50 0.28% https://kraken16at.co
18 48 0.27% https://bs2tcite4.io
19 44 0.25% https://kraken102.at/
20 44 0.25% https://kraken103.at
21 44 0.25% https://tronlink.cash/
22 40 0.22% https://coinomiwallet.io/
23 36 0.20% https://hamsterkombat.zone
24 36 0.20% https://hamsterkombat.zone/
25 36 0.20% https://tronlink.cash
26 34 0.19% https://isrufus.org
27 32 0.18% https://coinomiwallet.io
28 32 0.18% https://isrufus.org/
29 32 0.18% https://web-sollet.com
30 30 0.17% https://bs2.st/

Top 15 von 360 Anwenderprogramme
# Anfragen Anwenderprogramm
1 14399 80.93% Browser: Safari
2 1305 7.33% Spider: Googlebot
3 455 2.56% Browser: Firefox
4 353 1.98% Mozilla/5.0 (compatible; DotBot/1.2; +https://opensiteexplorer.org/dotbot; help@moz.com)
5 340 1.91% Mozilla/5.0 AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko; compatible; GPTBot/1.0; +https://openai.com/gptbot)
6 321 1.80% Spider: MJ12bot
7 138 0.78% Mozilla/5.0 (compatible; YandexBot/3.0; +http://yandex.com/bots)
8 123 0.69% Mozilla/5.0 (compatible; AhrefsBot/7.0; +http://ahrefs.com/robot/)
9 42 0.24% ZoominfoBot (zoominfobot at zoominfo dot com)
10 32 0.18% Go-http-client/1.1
11 29 0.16% Mozilla/5.0 (compatible; Dataprovider.com)
12 25 0.14% facebookexternalhit/1.1 (+http://www.facebook.com/externalhit_uatext.php)
13 21 0.12% Mozilla/5.0 (X11; U; Linux i686; en-US; rv:0.9.3) Gecko/20010801
14 18 0.10% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_15_7) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko)
15 13 0.07% Browser: MSIE

Anfragen aus Laendern im Monat August 2024

Top 30 von 51 Ländern
# Anfragen Dateien Volumen Vol. In Vol. Out Land
1 6256 35.16% 5810 46.83% 38.38 MB 44.90% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% USA USA
2 3842 21.59% 1897 15.29% 23.00 MB 26.91% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Firmen (com)
3 2050 11.52% 139 1.12% 2.23 MB 2.61% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Netzwerke (net)
4 1277 7.18% 1139 9.18% 17.42 MB 20.38% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Deutschland Deutschland
5 1086 6.10% 867 6.99% 461.47 KB 0.53% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Europaeische Union Europaeische Union
6 1003 5.64% 1001 8.07% 657.27 KB 0.75% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Indien Indien
7 474 2.66% 474 3.82% 82.86 KB 0.09% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Malaysien Malaysien
8 232 1.30% 32 0.26% 54.80 KB 0.06% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Rumaenien Rumaenien
9 210 1.18% 111 0.89% 113.36 KB 0.13% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Grossbritannien (alt) Grossbritannien (alt)
10 176 0.99% 176 1.42% 30.77 KB 0.04% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Bangladesch Bangladesch
11 174 0.98% 174 1.40% 30.42 KB 0.03% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Palaestinas Palaestinas
12 156 0.88% 147 1.18% 274.68 KB 0.31% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Unbekannte Adressen
13 156 0.88% 0 0.00% 29.86 KB 0.03% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Litauen Litauen
14 125 0.70% 125 1.01% 21.85 KB 0.02% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Schweiz Schweiz
15 93 0.52% 24 0.19% 38.40 KB 0.04% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Kanada Kanada
16 68 0.38% 0 0.00% 13.02 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Australien Australien
17 44 0.25% 23 0.19% 1.27 MB 1.48% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Russische Foederation Russische Foederation
18 41 0.23% 40 0.32% 11.40 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Suedafrika Suedafrika
19 39 0.22% 34 0.27% 416.24 KB 0.48% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Frankreich Frankreich
20 34 0.19% 27 0.22% 71.30 KB 0.08% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% China China
