Aufruf-Statistik für w00d332a

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: April 2022
Erstellt am 01-May-2022 00:42 CEST
Webalizer Xtended (RB30)

[Hauptseite] [Code 404] [Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für April 2022
Summe der Anfragen 88329
Summe der Dateien 82195
Summe Seiten 84543
Summe Besuche 2454
Summe Volumen 1.19 GB
Summe Vol. In 0 bytes
Summe Vol. Out 0 bytes
Summe der unterschiedlichen Rechner (IP-Adressen) 1196
Summe der unterschiedlichen URLs 254
Summe der unterschiedlichen Verweise 107
Summe der unterschiedlichen Anwenderprogramme 313
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 122 404
Anfragen pro Tag 2944 6583
Dateien pro Tag 2739 5322
Seiten pro Tag 2818 6521
Rechner (IP-Adressen) pro Tag 39 88
Besuche pro Tag 81 169
Volumen pro Tag 40.56 MB 351.66 MB
Vol. In pro Tag 0 bytes 0 bytes
Vol. Out pro Tag 0 bytes 0 bytes
Anfragen nach Status-Codes
Code 200 - OK 93.06% 82195
Code 206 - Unvollständiger Inhalt 0.01% 7
Code 301 - Die Seite wurde dauerhaft an eine andere Stelle verlegt 5.81% 5134
Code 304 - Die Seite wurde nicht geändert 0.19% 165
Code 400 - Ungültige Anfrage 0.00% 2
Code 403 - Die Antwort wurde verweigert 0.05% 41
Code 404 - Die Seite wurde nicht gefunden! 0.89% 785

Anfragen nach Status-Codes April 2022

Code 404 Monats-Statistik für April 2022 (Top 20 von 452 URLs)
# Anfragen URL
1 21 2.68% /wordpress/
2 13 1.66% /apple-touch-icon-precomposed.png
3 13 1.66% /apple-touch-icon.png
4 13 1.66% /defaul1.php
5 10 1.27% /sitemap.xml
6 10 1.27% /uploads/
7 9 1.15% /.well-known/
8 9 1.15% /sites/default/files/
9 9 1.15% /admin/controller/extension/extension/
10 8 1.02% /ads.txt
11 8 1.02% /kontakt.html/kontakt.php
12 8 1.02% /kontakt/kontakt.php
13 8 1.02% /wp-admin/css/
14 6 0.76% /usage/usage_201810.htmltrackback/
15 6 0.76% /kontakt.php
16 6 0.76% /alt/html/
17 6 0.76% /html/
18 5 0.64% /wp/license.txt
19 5 0.64% /humans.txt
20 5 0.64% /1/license.txt
Zeige alle URLs

Tages-Statistik im Monat April 2022

Tages-Statistik im Monat April 2022
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner Volumen Vol. In Vol. Out
1 2949 3.34% 2900 3.53% 2822 3.34% 62 2.53% 59 4.93% 4.83 MB 0.40% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
2 2969 3.36% 2951 3.59% 2902 3.43% 82 3.34% 38 3.18% 3.52 MB 0.29% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
3 2882 3.26% 2843 3.46% 2846 3.37% 64 2.61% 42 3.51% 1.76 MB 0.14% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
4 2921 3.31% 2881 3.51% 2837 3.36% 70 2.85% 55 4.60% 2.55 MB 0.21% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
5 3221 3.65% 3182 3.87% 3051 3.61% 68 2.77% 53 4.43% 5.56 MB 0.46% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
6 3352 3.79% 3313 4.03% 3328 3.94% 62 2.53% 55 4.60% 4.71 MB 0.39% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
7 3564 4.03% 3512 4.27% 3394 4.01% 62 2.53% 60 5.02% 20.26 MB 1.67% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
8 3374 3.82% 3321 4.04% 3260 3.86% 78 3.18% 67 5.60% 9.48 MB 0.78% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
9 3190 3.61% 3125 3.80% 3115 3.68% 158 6.44% 60 5.02% 24.98 MB 2.05% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
10 3173 3.59% 3129 3.81% 3066 3.63% 169 6.89% 74 6.19% 23.07 MB 1.90% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
11 3266 3.70% 3237 3.94% 3188 3.77% 97 3.95% 55 4.60% 7.14 MB 0.59% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
12 3576 4.05% 3364 4.09% 3329 3.94% 112 4.56% 58 4.85% 17.84 MB 1.47% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
13 2989 3.38% 2900 3.53% 2915 3.45% 90 3.67% 63 5.27% 8.69 MB 0.71% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
14 3394 3.84% 3219 3.92% 3182 3.76% 99 4.03% 67 5.60% 10.61 MB 0.87% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
15 3434 3.89% 3347 4.07% 3308 3.91% 111 4.52% 57 4.77% 6.88 MB 0.57% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
16 3310 3.75% 3259 3.96% 3291 3.89% 102 4.16% 48 4.01% 4.54 MB 0.37% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
17 3343 3.78% 3210 3.91% 3327 3.94% 91 3.71% 47 3.93% 3.45 MB 0.28% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
18 3120 3.53% 3086 3.75% 3011 3.56% 68 2.77% 48 4.01% 6.45 MB 0.53% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
19 3856 4.37% 3752 4.56% 3221 3.81% 101 4.12% 72 6.02% 17.23 MB 1.42% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
20 6446 7.30% 5240 6.38% 6222 7.36% 92 3.75% 88 7.36% 298.30 MB 24.51% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
21 5581 6.32% 4150 5.05% 5350 6.33% 96 3.91% 76 6.35% 351.66 MB 28.90% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
22 6583 7.45% 5322 6.47% 6521 7.71% 61 2.49% 66 5.52% 321.69 MB 26.43% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
23 2182 2.47% 2141 2.60% 2037 2.41% 69 2.81% 68 5.69% 7.29 MB 0.60% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
24 585 0.66% 515 0.63% 509 0.60% 74 3.02% 61 5.10% 6.00 MB 0.49% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
25 992 1.12% 647 0.79% 837 0.99% 70 2.85% 74 6.19% 8.67 MB 0.71% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
26 447 0.51% 407 0.50% 406 0.48% 46 1.87% 48 4.01% 6.36 MB 0.52% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
27 449 0.51% 415 0.50% 412 0.49% 47 1.92% 50 4.18% 2.95 MB 0.24% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
28 918 1.04% 789 0.96% 784 0.93% 81 3.30% 83 6.94% 5.86 MB 0.48% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
29 1036 1.17% 977 1.19% 945 1.12% 57 2.32% 59 4.93% 5.56 MB 0.46% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
30 1227 1.39% 1061 1.29% 1127 1.33% 69 2.81% 64 5.35% 19.03 MB 1.56% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%

Stunden-Statistik im Monat April 2022

Stunden-Statistik im Monat April 2022
Stunde Anfragen Dateien Seiten Volumen Vol. In Vol. Out
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 144 4341 4.91% 121 3657 4.45% 143 4305 5.09% 1.22 MB 36.49 MB 3.00% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
1 119 3589 4.06% 113 3408 4.15% 116 3508 4.15% 1.23 MB 36.99 MB 3.04% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
2 125 3765 4.26% 111 3341 4.06% 122 3688 4.36% 1.25 MB 37.53 MB 3.08% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
3 115 3476 3.94% 109 3275 3.98% 115 3455 4.09% 1.63 MB 48.94 MB 4.02% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
4 117 3525 3.99% 110 3307 4.02% 116 3481 4.12% 1.71 MB 51.16 MB 4.20% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
5 120 3616 4.09% 112 3372 4.10% 118 3545 4.19% 1.70 MB 50.86 MB 4.18% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
6 119 3570 4.04% 111 3332 4.05% 116 3494 4.13% 1.74 MB 52.08 MB 4.28% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
7 121 3640 4.12% 113 3403 4.14% 117 3524 4.17% 1.72 MB 51.56 MB 4.24% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
8 128 3848 4.36% 117 3539 4.31% 119 3594 4.25% 2.33 MB 69.80 MB 5.74% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
9 124 3749 4.24% 114 3442 4.19% 118 3550 4.20% 1.73 MB 51.77 MB 4.25% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
10 126 3784 4.28% 118 3565 4.34% 116 3505 4.15% 1.80 MB 53.93 MB 4.43% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
11 124 3727 4.22% 116 3490 4.25% 113 3399 4.02% 1.87 MB 56.01 MB 4.60% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
12 126 3790 4.29% 114 3440 4.19% 115 3473 4.11% 1.87 MB 56.04 MB 4.61% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
13 120 3612 4.09% 113 3396 4.13% 115 3450 4.08% 1.85 MB 55.58 MB 4.57% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
14 117 3527 3.99% 110 3321 4.04% 113 3394 4.01% 1.75 MB 52.59 MB 4.32% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
15 119 3580 4.05% 112 3380 4.11% 113 3414 4.04% 1.72 MB 51.47 MB 4.23% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
16 123 3702 4.19% 116 3491 4.25% 116 3509 4.15% 1.97 MB 58.98 MB 4.85% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
17 123 3714 4.20% 117 3510 4.27% 118 3543 4.19% 1.83 MB 54.98 MB 4.52% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
18 124 3745 4.24% 117 3529 4.29% 119 3588 4.24% 1.71 MB 51.39 MB 4.22% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
19 126 3799 4.30% 119 3577 4.35% 117 3521 4.16% 1.90 MB 56.88 MB 4.67% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
20 123 3694 4.18% 113 3395 4.13% 116 3490 4.13% 1.74 MB 52.14 MB 4.28% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
21 121 3635 4.12% 114 3430 4.17% 115 3462 4.09% 1.75 MB 52.41 MB 4.31% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
22 115 3454 3.91% 109 3293 4.01% 110 3323 3.93% 1.32 MB 39.45 MB 3.24% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
23 114 3447 3.90% 110 3302 4.02% 110 3328 3.94% 1.26 MB 37.91 MB 3.12% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%

Top 30 von 254 URLs
# Anfragen Volumen Vol. In Vol. Out URL
1 67582 76.51% 78.45 MB 6.45% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/
2 5572 6.31% 953.95 MB 78.39% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_201905.html
3 3167 3.59% 1.66 MB 0.14% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/menu.html
4 1054 1.19% 2.10 MB 0.17% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /
5 238 0.27% 35.17 MB 2.89% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_202204.html
6 153 0.17% 44.25 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /highslide/graphics/zoomout.cur
7 148 0.17% 437.28 KB 0.04% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /angebot.html
8 145 0.16% 267.12 KB 0.02% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /kontakt.html
9 106 0.12% 197.17 KB 0.02% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /impressum.html
10 104 0.12% 141.42 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /images/rose.ico
11 104 0.12% 17.15 MB 1.41% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_202203.html
12 95 0.11% 299.56 KB 0.02% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /datenschutz.html
13 34 0.04% 689.25 KB 0.06% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_201903.html
14 32 0.04% 489.44 KB 0.04% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_201902.html
15 30 0.03% 460.00 KB 0.04% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_201806.html
16 30 0.03% 462.06 KB 0.04% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_201904.html
17 20 0.02% 3.11 MB 0.26% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_201810.html
18 14 0.02% 575.71 KB 0.05% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_202201.html
19 13 0.01% 94.90 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /alt/html/kontakt.php
20 11 0.01% 59.06 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /alt/html/angebot.html
21 9 0.01% 32.65 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /alt/
22 9 0.01% 1.55 MB 0.13% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_201812.html
23 9 0.01% 267.35 KB 0.02% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_202010.html
24 8 0.01% 188.04 KB 0.02% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_201606.html
25 7 0.01% 53.30 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/error_202203.html
26 7 0.01% 178.46 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_201508.html
27 7 0.01% 369.88 KB 0.03% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_202110.html
28 6 0.01% 9.98 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /email.php
29 6 0.01% 47.94 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/error_201706.html
30 6 0.01% 80.35 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/error_202003.html

Top 10 von 254 URLs sortiert nach Volumen
# Anfragen Volumen Vol. In Vol. Out URL
1 5572 6.31% 953.95 MB 78.39% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_201905.html
2 67582 76.51% 78.45 MB 6.45% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/
3 238 0.27% 35.17 MB 2.89% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_202204.html
4 104 0.12% 17.15 MB 1.41% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_202203.html
5 20 0.02% 3.11 MB 0.26% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_201810.html
6 1054 1.19% 2.10 MB 0.17% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /
7 3167 3.59% 1.66 MB 0.14% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/menu.html
8 9 0.01% 1.55 MB 0.13% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_201812.html
9 34 0.04% 689.25 KB 0.06% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_201903.html
10 14 0.02% 575.71 KB 0.05% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_202201.html

Top 10 von 147 Eingangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 1054 1.19% 959 44.38% /
2 67582 76.51% 452 20.92% /usage/
3 238 0.27% 147 6.80% /usage/usage_202204.html
4 104 0.12% 66 3.05% /usage/usage_202203.html
5 95 0.11% 46 2.13% /datenschutz.html
6 145 0.16% 42 1.94% /kontakt.html
7 34 0.04% 33 1.53% /usage/usage_201903.html
8 32 0.04% 32 1.48% /usage/usage_201902.html
9 106 0.12% 31 1.43% /impressum.html
10 148 0.17% 28 1.30% /angebot.html

Top 10 von 146 Ausgangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 1054 1.19% 857 40.31% /
2 67582 76.51% 450 21.17% /usage/
3 238 0.27% 147 6.91% /usage/usage_202204.html
4 95 0.11% 72 3.39% /datenschutz.html
5 104 0.12% 67 3.15% /usage/usage_202203.html
6 148 0.17% 58 2.73% /angebot.html
7 106 0.12% 57 2.68% /impressum.html
8 145 0.16% 52 2.45% /kontakt.html
9 34 0.04% 32 1.51% /usage/usage_201903.html
10 30 0.03% 29 1.36% /usage/usage_201806.html

Top 30 von 1196 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien Volumen Vol. In Vol. Out Besuche Rechnername
1 58699 66.45% 58699 71.41% 18.03 MB 1.48% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 2 0.08% v552824.hosted-by-vdsina.ru
2 9235 10.46% 5541 6.74% 954.37 MB 78.42% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 2 0.08% 46.161.11.28
3 4865 5.51% 4865 5.92% 20.73 MB 1.70% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 11 0.45% 195-130.static.spheral.ru
4 3139 3.55% 3139 3.82% 23.04 MB 1.89% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 6 0.24% 45.74.54.2
5 1215 1.38% 1215 1.48% 5.18 MB 0.43% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.04% 194-59.static.ipcserver.net
6 501 0.57% 501 0.61% 2.14 MB 0.18% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.04% 195-130.static.ipcserver.net
7 482 0.55% 336 0.41% 26.17 MB 2.15% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 7 0.29% 195.50.167.2
8 475 0.54% 475 0.58% 1.46 MB 0.12% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 125 5.09% 37-9-57-2.as42831.net
9 424 0.48% 423 0.51% 6.26 MB 0.51% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 8 0.33% p5b3ec423.dip0.t-ipconnect.de
10 421 0.48% 207 0.25% 19.07 MB 1.57% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 137 5.58% 216.244.66.242
11 390 0.44% 389 0.47% 2.84 MB 0.23% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 2 0.08% vm3412311.1nvme.had.wf
12 382 0.43% 121 0.15% 892.39 KB 0.07% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.04% static.213.195.108.65.clients.your-server.de
13 289 0.33% 289 0.35% 1.59 MB 0.13% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 61 2.49% 5.253.114.65
14 225 0.25% 225 0.27% 467.71 KB 0.04% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 61 2.49% unn-156-146-33-241.cdn77.com
15 213 0.24% 195 0.24% 2.61 MB 0.21% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 15 0.61% p5b3eccfd.dip0.t-ipconnect.de
16 208 0.24% 208 0.25% 1.03 MB 0.08% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 48 1.96% 194.127.172.51
17 179 0.20% 0 0.00% 40.10 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 2 0.08% ns81.superhosting.bg
18 155 0.18% 155 0.19% 1.14 MB 0.09% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 4 0.16% 172.94.125.84
19 152 0.17% 152 0.18% 733.13 KB 0.06% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 34 1.39% ns1648.ztomy.com
20 144 0.16% 144 0.18% 562.29 KB 0.05% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 36 1.47% 5.253.114.67
21 126 0.14% 126 0.15% 436.33 KB 0.04% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 28 1.14% unn-199-38-0-127-33.datapacket.com
22 113 0.13% 113 0.14% 2.12 MB 0.17% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 4 0.16% tmo-113-3.customers.d1-online.com
23 71 0.08% 71 0.09% 1.02 MB 0.08% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 4 0.16% a172-225-184-180.deploy.static.akamaitechnologies.com
24 70 0.08% 70 0.09% 10.92 MB 0.90% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 37 1.51% 77.83.81.134
25 69 0.08% 69 0.08% 3.71 MB 0.31% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 3 0.12% 91.106.187.21
26 69 0.08% 0 0.00% 20.57 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.04% static.245.81.201.138.clients.your-server.de
27 62 0.07% 62 0.08% 9.61 MB 0.79% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 42 1.71% 84.252.70.86
28 61 0.07% 4 0.00% 18.03 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.04% 101.36.108.171
29 61 0.07% 61 0.07% 151.47 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 17 0.69% sau-89ec8-or.servercontrol.com.au
30 60 0.07% 60 0.07% 9.30 MB 0.76% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 36 1.47% 109.94.211.110

Top 10 von 1196 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach Volumen
# Anfragen Dateien Volumen Vol. In Vol. Out Besuche Rechnername
1 9235 10.46% 5541 6.74% 954.37 MB 78.42% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 2 0.08% 46.161.11.28
2 482 0.55% 336 0.41% 26.17 MB 2.15% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 7 0.29% 195.50.167.2
3 3139 3.55% 3139 3.82% 23.04 MB 1.89% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 6 0.24% 45.74.54.2
4 4865 5.51% 4865 5.92% 20.73 MB 1.70% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 11 0.45% 195-130.static.spheral.ru
5 421 0.48% 207 0.25% 19.07 MB 1.57% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 137 5.58% 216.244.66.242
6 58699 66.45% 58699 71.41% 18.03 MB 1.48% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 2 0.08% v552824.hosted-by-vdsina.ru
7 70 0.08% 70 0.09% 10.92 MB 0.90% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 37 1.51% 77.83.81.134
8 62 0.07% 62 0.08% 9.61 MB 0.79% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 42 1.71% 84.252.70.86
9 60 0.07% 60 0.07% 9.43 MB 0.77% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 42 1.71% 81.16.142.59
10 60 0.07% 60 0.07% 9.30 MB 0.76% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 36 1.47% 109.94.211.110

Top 30 von 107 Verweise
# Anfragen Verweise
1 9135 10.34% http://edpillsonline.fun
2 7559 8.56% https://saddiechoua.com
3 7489 8.48% https://prosop.org
4 7053 7.98% https://hb1057.com
5 6985 7.91% https://meesha-paris-delhi.com
6 6969 7.89% https://pattayacityproperty.com/
7 5992 6.78% https://sultandivanimuzesi.com/
8 5972 6.76% https://wisieforrelationships.com/
9 5862 6.64% https://k-reklama.net/
10 5575 6.31% - (Direct Request)
11 5366 6.08% https://babushky.me
12 1305 1.48% https://el-naturalista.net/dating-apps/
13 1224 1.39% https://expo2017-volunteer.org/
14 1218 1.38% https://smconstructs.org/
15 1215 1.38% https://devahy.org
16 1211 1.37% https://protectlaketravis.org/
17 1165 1.32% https://yolandehelmsite.org/
18 729 0.83% https://napkini.info/
19 635 0.72% https://lovedoctorblog.com/3fun-dating-app-review/
20 385 0.44% https://www.betterdatingsites.com/benaughty-review/
21 335 0.38% https://best-datings1.com/
22 330 0.37% https://mistymag.ru/
23 155 0.18% https://scamservicereport.com
24 135 0.15% https://bestmowerreviews.com/
25 100 0.11% https://canadian-drugstorerx.com
26 89 0.10% www.google.com
27 78 0.09% binance.com
28 58 0.07% https://scamservicereport.com/is-benaughty-scam/
29 50 0.06% https://www.google.de/
30 28 0.03% https://www.google.com/

Top 15 von 313 Anwenderprogramme
# Anfragen Anwenderprogramm
1 84884 96.10% Browser: Safari
2 1062 1.20% Browser: Firefox
3 730 0.83% Spider: MJ12bot
4 421 0.48% Mozilla/5.0 (compatible; DotBot/1.2; +https://opensiteexplorer.org/dotbot; help@moz.com)
5 147 0.17% Mozilla/5.0 (compatible; bingbot/2.0; +http://www.bing.com/bingbot.htm)
6 127 0.14% Spider: Googlebot
7 111 0.13% Mozilla/5.0 (compatible; AhrefsBot/7.0; +http://ahrefs.com/robot/)
8 108 0.12% Mozilla/5.0 (compatible; YandexBot/3.0; +http://yandex.com/bots)
9 90 0.10% Mozilla/5.0
10 41 0.05% Apache-HttpClient/4.5.2 (Java/1.8.0_161)
11 32 0.04% python-requests/2.26.0
12 30 0.03% ZoominfoBot (zoominfobot at zoominfo dot com)
13 25 0.03% python-requests/2.27.1
14 24 0.03% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_15_7) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko)
15 24 0.03% Mozilla/5.0 (compatible; SEOkicks; +https://www.seokicks.de/robot.html)

Anfragen aus Laendern im Monat April 2022

Top 30 von 48 Ländern
# Anfragen Dateien Volumen Vol. In Vol. Out Land
1 72842 82.47% 69135 84.11% 997.19 MB 81.94% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Russische Foederation Russische Foederation
2 4027 4.56% 3755 4.57% 46.29 MB 3.80% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% USA USA
3 3950 4.47% 3290 4.00% 83.24 MB 6.84% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Deutschland Deutschland
4 2879 3.26% 2086 2.54% 20.43 MB 1.68% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Firmen (com)
5 2582 2.92% 2417 2.94% 13.67 MB 1.12% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Netzwerke (net)
6 550 0.62% 508 0.62% 11.49 MB 0.94% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Unbekannte Adressen
7 390 0.44% 389 0.47% 2.84 MB 0.23% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Wallis und Futuna Inseln Wallis und Futuna Inseln
8 303 0.34% 278 0.34% 38.86 MB 3.19% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Europaeische Union Europaeische Union
9 179 0.20% 0 0.00% 40.10 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Bulgarien Bulgarien
10 164 0.19% 71 0.09% 512.06 KB 0.04% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% China China
11 83 0.09% 82 0.10% 258.06 KB 0.02% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Australien Australien
12 47 0.05% 34 0.04% 884.08 KB 0.07% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Kanada Kanada
13 37 0.04% 9 0.01% 373.86 KB 0.03% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Brasilien Brasilien
14 33 0.04% 1 0.00% 8.71 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Marokko Marokko
15 30 0.03% 21 0.03% 44.48 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Seychellen Seychellen
16 28 0.03% 19 0.02% 28.79 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Organisationen (org)
17 28 0.03% 18 0.02% 254.66 KB 0.02% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Frankreich Frankreich
18 28 0.03% 5 0.01% 13.93 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Schweden Schweden
19 18 0.02% 18 0.02% 224.58 KB 0.02% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Oesterreich Oesterreich
20 13 0.01% 11 0.01% 142.22 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Daenemark Daenemark
21 13 0.01% 8 0.01% 13.75 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Grossbritannien (alt) Grossbritannien (alt)
22 12 0.01% 9 0.01% 38.40 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Singapur Singapur
23 9 0.01% 5 0.01% 20.90 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Pakistan Pakistan
24 9 0.01% 2 0.00% 4.69 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Thailand Thailand
